10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny

Jak zvolit správnou velikost oblečení?

Pokud potřebujete při výběru oblečení jakkoli poradit nebo si nejste jistí, jakou zvolit velikost, jsme vám plně k dispozici na e-mailové adrese dotazy_moda@mallgroup.com.


Při výběru módy je velikost klíčová. Snažíme se vám výběr co nejvíce usnadnit, proto u každého produktu naleznete speciálně sestavenou velikostní tabulku. Ta obsahuje přibližné rozměry produktů, jako je délka, šířka a další. Pokud tedy znáte své míry, nemusíte se bát nakoupit bez vyzkoušení. V opačném případě není nic jednoduššího, než se přeměřit.

Tipy pro správné měření

Hrudník

Nadzvedněte paže a měřte nejobjemnější část hrudníku přes prsa.

Pas

Měřte se v pase kolem dokola v místě, kde běžně nosíte kalhoty. Pro správnou míru držte mezi pasem a metrem jeden prst.

Boky

Nohy postavte k sobě a změřte nejširší část boků, přibližně 20 cm pod pasem.

Tabulky velikostí

Vytvořili jsme pro vás i několik obecných tabulek, které vám mohou pomoci při výběru správné velikosti. Upozorňujeme, že tabulky jsou pouze orientační a nemusí obsahovat data přesně shodná se skutečnou velikostí produktů.

Tabulka dětských velikostí

Velikost Věk Výška (cm)
50 0-1 měsíc do 50
56 1-2 měsíce 51 - 56
62 2-3 měsíce 57 - 62
68 4-6 měsíců 63 - 68
74 6-9 měsíců 69 - 74
80 9-12 měsíců 75 - 80
86 12-18 měsíců 81 - 86
92 18-24 měsíců 87 - 92
98 2-3 roky 93 - 98
104 3-4 roky 99 - 104
110 4-5 let 105 - 111
116 5-6 let 112 - 116
122 6-7 let 117 - 122
128 7-8 let 123 - 128
134 8-9 let 129 - 134
140 9-10 let 135 - 140
146 10-11 let 141 - 146
152 11-12 let 147 - 152
158 12-13 let 153 - 158
164 13-14 let 159 - 164

Tabulka pánských velikostí kalhot

Velikost Výška postavy Obvod pasu Obvod boků Délka kalhot
30 S 158-164 74-78 90-95 106
32 M 165-174 78-82 95-100 108
34 L 175-184 82-86 100-105 114
34 XL 185-194 86-90 105-110 120
36 XXL 195-200 90-94 110-115 122


Tabulka dámských velikostí kalhot

Velikost Výška postavy Obvod pasu Obvod boků Délka kalhot
26 XS 153 - 157 66 88-92 101
27/28 S 158 - 164 70 93-96 104
29 M 165 - 174 74 97 - 101 107
30/31 L 175 - 184 78 - 80 102-106 110
31/32 XL - 80 - 82 107 - 110 112

Převodní tabulka velikostí

ČR, Německo 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Francie 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Itálie 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
UK (Anglické číslování) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 20 22
US (Americké číslování) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
US (Americké číslování) XS XS XS S S M M L L XL XXL -

Pokud by vám zakoupená velikost přece jen neseděla, máte možnost vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu a můžete tak nakupovat zcela bez obav.